Płock - Warszawa Dworzec Zachodni
Podane czasy odjazdów i przyjazdów na przystankach pośrednich mogą różnić się od godzin rzeczywistych z uwagi m.in. na warunki pogodowe, zdarzenia drogowe, czy też natężenie ruchu. Jeśli planujecie Państwo dalszą podróż, lub musicie dojechać na konkretną godzinę zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 459 59 59 30 w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat czasu podróży.
Obecnie pracujemy nad zmianą naszych rozkładów jazdy tak by bardziej dopasować je do aktualnej sytuacji na drogach i natężenia ruchu.
Rozkład jazdy obowiązują od 01/12/2022r.
PŁOCK - WARSZAWA DWORZEC ZACHODNI
a,D | a | a | a,D | a | a | a | |
Płock, ul. Jachowicza 40 | 05:00 | 06:05 | 09:10 | 10:40 | 13:50 | 16:35 | 17:30 |
Płock, KM Otolińska 02 | 05:05 | 06:10 | 09:15 | 10:45 | 13:55 | 16:40 | 17:35 |
Płock, KM Piaska 02 | 05:06 | 06:11 | 09:16 | 10:46 | 13:56 | 16:41 | 17:36 |
Płock, Wyszogrodzka - Wisła 02 | 05:11 | 06:16 | 09:21 | 10:51 | 14:00 | 16:46 | 17:41 |
Wyszogród, ul. Mickiewicza 12a | 05:45 | 06:40 | 09:45 | 11:15 | 14:25 | 17:20 | 18:10 |
Czerwińsk nad Wisłą | 05:55 | 06:50 | 09:55 | 11:25 | 14:35 | 17:35 | 18:15 |
Warszawa, ZTM Metro Marymont 01 | 06:50 | 07:45 | 10:50 | 12:20 | 15:30 | 18:15 | 19:10 |
Warszawa, ZTM Dw. Centralny 06 | 07:05 | 08:00 | 11:05 | 12:35 | 15:45 | 18:30 | 19:25 |
Warszawa, Dworzec Zachodni stan. "0" | 07:10 | 08:05 | 11:10 | 12:40 | 15:50 | 18:35 | 19:30 |
WARSZAWA DWORZEC ZACHODNI - PŁOCK
a,D | a | a | a,D | a | a | a | |
Warszawa, Dworzec Zachodni stan. "0" | 07:30 | 09:20 | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 19:45 | 21:00 |
Warszawa, ZTM PKP Młynów 04 | 07:35 | 09:25 | 11:35 | 13:05 | 16:35 | 19:50 | 21:05 |
Warszawa, ZTM Metro Marymont 02 | 07:42 | 09:32 | 11:42 | 13:12 | 16:42 | 19:57 | 21:12 |
Czerwińsk nad Wisłą | 08:20 | 10:10 | 12:20 | 13:50 | 17:20 | 20:35 | 21:50 |
Wyszogród, ul. Mickiewicza 12a | 08:30 | 10:20 | 12:30 | 14:00 | 17:25 | 20:45 | 22:00 |
Płock, Wyszogrodzka - Wisła 01 | 09:10 | 11:00 | 13:10 | 14:40 | 18:00 | 21:25 | 22:40 |
Płock, KM Piaska 01 | 09:15 | 11:05 | 13:15 | 14:45 | 18:04 | 21:30 | 22:45 |
Płock, KM Otolińska 01 | 09:16 | 11:06 | 13:16 | 14:46 | 18:05 | 21:31 | 22:46 |
Płock, ul. Jachowicza 40 | 09:20 | 11:10 | 13:20 | 14:50 | 18:10 | 21:35 | 22:50 |
a- Nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i 25.12
D - Kursuje w dni robocze
KM - Komunikacja Miejska w Płocku
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (przystanki komunikacji miejskiej)