Płock - Warszawa Plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki
Podane czasy odjazdów i przyjazdów na przystankach pośrednich mogą różnić się od godzin rzeczywistych z uwagi m.in. na warunki pogodowe, zdarzenia drogowe, czy też natężenie ruchu. Jeśli planujecie Państwo dalszą podróż, lub musicie dojechać na konkretną godzinę zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 459 59 59 30 w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat czasu podróży.
Obecnie pracujemy nad zmianą naszych rozkładów jazdy tak by bardziej dopasować je do aktualnej sytuacji na drogach i natężenia ruchu.
Rozkłady jazdy obowiązuje do 01/12/2022r.
PŁOCK - WARSZAWA PKiN
a, D | a,6,7 | a,D | a | a | a | a,D | a | a,7 | |
Płock - Jachowicza 40 | 04:45 | 05:20 | 6:20 | 07:50 | 11:30 | 12:50 | 13:10 | 15:15 | 18.30 |
Płock - KM Otolińska 02 | 04:50 | 05:25 | 6:25 | 07:55 | 11:35 | 12:55 | 13:15 | 15:20 | 18:35 |
Płock - KM Piaska 02 | 04:56 | 05:26 | 6:26 | 07:56 | 11:36 | 12:56 | 13:16 | 15:26 | 18:36 |
Płock - KM Wyszogrodzka - Wisła 02 | 05:01 | 05:30 | 6:31 | 08:01 | 11:41 | 13:01 | 13:21 | 15:31 | 18:41 |
Słupno Zajazd | 05:11 | 05:40 | 6:41 | 08:11 | 11:51 | 13:11 | 13:31 | 15:41 | 18:51 |
Wyszogród - Mickiewicza 12a | 05:33 | 06:05 | 7:02 | 08:35 | 12:11 | 13:33 | 13:53 | 16:05 | 19:12 |
Czerwińsk nad Wisłą | 05:40 | 06:13 | 7:13 | 08:42 | 12:19 | 13:41 | 14:00 | 16:13 | 19:26 |
Chociszewo | 05:50 | 06:20 | 7:17 | 08:49 | 12:26 | 13:49 | 14:07 | 16:20 | 19:27 |
Goławin | 05:58 | 06:26 | 7:23 | 08:56 | 12:33 | 13:55 | 14:13 | 16:26 | 19:33 |
Zakroczym - ul. BWTZ | 06:08 | 06:36 | 7:43 | 09:05 | 12:43 | 14:05 | 14:25 | 16:36 | 19:45 |
Warszawa - ZTM Metro Marymont 01 | 06:48 | 07:15 | 8:15 | 09:45 | 13:25 | 14:45 | 15:05 | 17:10 | 20:25 |
Warszawa - Pl. Defilad 1 (parking) PKiN | 07:10 | 07:30 | 8:30 | 10:00 | 13:40 | 15:00 | 15:20 | 17:25 | 20:40 |
WARSZAWA PKiN - PŁOCK
a | a.D | a | a | a | a,D | a | a,7 | |
Warszawa - Pl. Defilad 1 (parking) PKiN | 07:55 | 9:55 | 10:45 | 15:00 | 15:40 | 16:35 | 18:20 | 21:10 |
Warszawa - ZTM Metro Marymont 02 | 08:10 | 10:10 | 11:00 | 15:15 | 15:55 | 16:50 | 18:35 | 21:25 |
Zakroczym - ul. BWTZ | 08:40 | 10:40 | 11:30 | 15:45 | 16:25 | 17:20 | 19:05 | 21:55 |
Goławin | 08:50 | 10:50 | 11:40 | 15:55 | 16:35 | 17:30 | 19:15 | 22:05 |
Chociszewo | 08:57 | 10:57 | 11:48 | 16:03 | 16:43 | 17:38 | 19:23 | 22:13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 09:05 | 11:05 | 11:56 | 16:11 | 16:50 | 17:46 | 19:30 | 22:20 |
Wyszogród - ul. Mickiewicza 12a | 09:13 | 11:13 | 12:04 | 16:20 | 16:58 | 17:55 | 19:38 | 22:28 |
Słupno Zajazd | 09:35 | 11:35 | 12:26 | 16:45 | 17:20 | 18:16 | 20:00 | 22:50 |
Płock - KM Wyszogrodzka Wisła 01 | 09:45 | 11:45 | 12:36 | 16:55 | 17:30 | 18:26 | 20:10 | 23:00 |
Płock - KM Piaska 01 | 09:50 | 11:50 | 12:41 | 17:00 | 17:35 | 18:31 | 20:15 | 23:05 |
Płock - KM Otolińska 01 | 09:51 | 11:51 | 12:42 | 17:01 | 17:36 | 18:32 | 20:16 | 23:06 |
Płock - Jachowicza 40 | 09:56 | 11:56 | 12:47 | 17:06 | 17:41 | 18:37 | 20:21 | 23:11 |
a - Nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
6 - Kursuje w soboty, 7 - Kursuje w niedziele
D- Kursuje w dni robocze
KM - Komunikacja Miejska Płock
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (przystanki komunikacji miejskiej)